| 品牌 | 商品名称 | 价格 | 排名 |
| 格力 | 格力空调KFR-23GW/K(23516)S2-JN4 | 2688 | 1 |
| 海尔 | 海尔空调KFRd-23GW/E2-S5 | 2229 | 2 |
| 美的 | 美的空调KFR-23GW/DY-J(E5) | 2198 | 3 |
| 科龙 | 科龙空调KFR-23GW/ND1(K3) | 1990 | 4 |
| 格兰仕 | 格兰仕空调KFR-32GW/DA1-130 | 1990 | 5 |
| 美的 | 美的空调KFR-23GW/DY-X(E5) | 2398 | 6 |
| 美的 | 美的空调KFR-32GW/DY-J(E5) | 2598 | 7 |
| 海信 | 海信空调KFR-26GW/27BP | 2699 | 8 |
| 松下 | 松下空调E9KA1 | 3620 | 9 |
| 格力 | 格力空调KFR-23GW/R(23540)-N5 | 2258 | 10 |
耐住寂寞研发本土中央空调交不错成绩单—万维家电网
志高李兴浩:要在转型升级中“破茧成蝶”—万维家电网
海尔空调采集200亿数据发掘服务“场景生态”—万维家电网
健康智能领跑,海信空调珍珠新品引爆“五一”—万维家电网
国内空调行业侵权受制裁—万维家电网
李兴浩:坚持、自信,成功就在转角处等着你—万维家电网
copyright © 2016 powered by 北京医源堂中医研究院郑州分院 sitemap